多业务PDH光端机MST155B/C系列是本公司使用自主开发的专用集成电路研制生产的综合业务传输设备。它将标准的2M传统TDM业务接口、V.35业务接口与10/100BaseT...
一光一电光纤收发器可在光纤上完成收、发双向的以太网光、电信号转换,实现以太网链路最远120公里的接入能力。在网管平台下,通过用户端、局端设备的配合使用,可实现丰富的网管功能,包...
现象 | 原因 | 解决办法 |
供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
电源开关未打开 | 打开电源开关 | |
电源接线柱松动 | 拧紧 | |
E1链故障 | E1接口阻抗不匹配 | 检查与其相连接的设备阻抗 |
E1接线错误 | 按正确的方式连接 | |
与其相连的设备出现故障 | 确认与其相连的设备工作正常 | |
本端E1没有信号输入而与其对应的E1信号消失告警指示灯不亮 | 可能是由于这一支路被环回或E1告警功能被屏蔽了,请通过网管计算机查询其环回和屏蔽状态 | |
RS232接口故障 | 连接线未按标准线序制作 | 按标准线序制作网络连接线 |
与其相连的上端设备设置或工作状态出现故障 | 确认与其相连的上端设备设置或工作状态正常 | |
以太接口故障 | 网络连接线未按标准线序制作 | 按标准线序制作网络连接线 |
与其相连的上端设备设置或工作状态出现故障 | 确认与其相连的上端设备设置或工作状态正常 |
现象 | 原因 | 解决办法 |
供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
电源开关未打开 | 打开电源开关 | |
电源接线柱松动 | 拧紧 | |
E1链故障 | E1接口阻抗不匹配 | 检查与其相连接的设备阻抗 |
E1接线错误 | 按正确的方式连接 | |
与其相连的设备出现故障 | 确认与其相连的设备工作正常 | |
本端E1没有信号输入而与其对应的E1信号消失告警指示灯不亮 | 可能是由于这一支路被环回或E1告警功能被屏蔽了,请通过网管计算机查询其环回和屏蔽状态 | |
光口故障 | 检查光纤是否接反,亦可能是光纤断裂;光接头损耗过大;本端/对端设备故障。 | 调换收发口尾纤;检测本端收、发光功率是否正常;如本端正常,可测试经光缆传送到对端的功率,并进一步检测对端设备是否故障。可用短光纤将本端收发光口自环,如告警灯灭,说明是对端设备或光线路故障,如告警灯仍亮,说明是本端板卡故障,需更换或维修。 |
对端告警 | 对端未呼叫本端,本端RA灯亮,表示对端光接收信号消失或同步丢失 | 检查本端光发信号和对端光接收信号,检查光链路 |
现象 | 原因 | 解决办法 |
系统故障 | 设备无法上电 | 检查供电环境、检查供电线缆 |
RUN灯不闪 | MCU停运,设备重启或更换 | |
E1接口故障 | WORK灯亮、AIS灯亮 | 接收到AIS信号,检查上游设备 |
WORK灯亮、STA灯亮或闪 | E1承载数据错误,检查对端设备 | |
WORK灯、AIS灯同频闪烁,以太端口L/A灯灭 | E1线路有环回,告警转移启动,以太口被关闭;检查E1链路 | |
以太接口故障 | 以太端口L/A灯灭 | 检查以太线缆连接 |
与连接设备匹配失败 | 检查本机及连接设备的端口模式 |
故障现象 | 可能原因及处理措施 |
设备不工作,电源指示灯灭 | 外供电源故障或电源线断路或保险丝烧断。 |
光口告警灯长亮(参见本文第4节) | 表明本光口(或下光口)出现了线路收无光、帧失步等故障,可能是光纤断裂;光接头损耗过大;对端设备故障;本端板卡故障等原因,可用短光纤将本端收发光口自环,如告警灯灭,说明是对端设备或光线路故障,如告警灯仍亮,说明是本端设备故障,需更换或维修。 |
光口告警灯闪亮(参见本文第4节) | 表明这个光口的对端出现了线路收无光、帧失步、10-3误码,检测本端发光功率是否正常;如本端正常,可测试经光缆传送到对端的功率,并进一步检测对端设备是否故障。 |
当有静电通过设备放电会引起设备误码;启动或关闭其它设备会引起ESDH155EOS误码 | 可能是设备的保护地没有与大地连接,或连接不合理 |
告警名称 | 产生原因 | 排除措施 |
LOS信号丢失 | 在设备STM-1线路侧没有收到信号 | 1、如果是光接口板LOS,则在光接收处,持续70s钟测量接收光功率; 2、在25-70S期间接收光功率是否一直正常,如果是参考3,如果不是参考5; 更换该板的光收模块; 3、告警如果消失了,则处理完毕,如果没有则将重新安装光接口备用板,将故障板寄回我公司; 4、更换信号流上游端的光接口板的光发模块,如果告警消失,则处理完毕,如果没有,则可能属于线路故障,而不是设备问题。 |
LOF 帧丢失 | 出现问题的板上帧同步丢失 | 1. 将更换出现LOF告警的板; 2. 告警是否消失;是,则完成处理;不是参照3; 3. 更换信号流上游端对应板,告警应消失。 |
EXC过量误码 | 当B1,B2误码率³10-3时出现EXC | 1. 检查接收光功率是否已经接近或超过设备接收灵敏度,若是则参照5; 2. 检查光路和光连接是否正常,光接头是否清洁,并进行相应处理; 3. 告警是否消失;是,则完成处理.不是,则更换出现告警的板; 4. 告警是否消失,是,则完成处理,不是参照4; 5. 测量信号流上游端与之对应接口板的发送功率若与出厂时相差非常大,则更换该板,告警应消失;否则,即可能为线路故障。 |
MS-AIS 复用段AIS | 当上游出现LOS,LOF时,本端收到MS-AIS告警 | 检查本端的上游设备的告警状态 排除上游设备的告警,本端MS-AIS告警应消失
|
MS-RDI 复用段RDI | 当信号流的下游湍收到LOS、LOF、EXC或MS-AIS等告警向本端回送一个MS-RDI告警信号. | 1. 当发现MS-RDI信号,应检查本端发送部分及信号流的下游湍有什么类型的告警; 2. 根据不同的告警类型和相应的处理措施,处理完后,该告警应消失。 |
SD 信号劣化 | 当B1,B2误码率> 10 时,出现SD | 1. 检查光路和光连接是否正常,光接头是否清洁,并进行相应处理; 2. 告警是否消失;是,则完成处理.不是,则更换出现告警的板; 3. 告警是否消失,是,则完成处理,不是参照4; 4. 更换信号流上游端与之对应的板,告警应消失。 |
AU-LOP AU指针丢失 | 在设备的线路侧STM-1/4收到无效的AU指针值 | 1. 更换出现告警的光/电接口板; 2. 告警是否消失;是,则处理完毕;不是,则参照3. 更换对端对应光/电接口板,告警应消失。 |
PAIS 高阶通道AIS | 在设备线路侧收到VC-4通道全“1”信号 | 1. 检查本端的信号流上游端是什么类型的告警; 2. 根据不同的告警类型和相应的处理措施,处理完后,该告警应消失。 |
PRDI 高阶通道RDI | 当信号流的下游端收到高阶通道AIS,AU-LOP和通道踪迹失配时,向本端回送一个PRDI告警 | 1. 当发现PRDI信号,应检查信号流的下游湍有什么类型的告警; 2. 根据不同的告警类型和相应的处理措施,处理完后,该告警应消失。 |
LOM 复帧丢失 | 在2M支路板或交叉板上收到复帧H4指示错误 | 1. 首先检查有无比LOM更高级的告警,例如,群路板上的告警,若有则应排除高级告警。 2. 其次检查OLI板是否正常,否则检查TPA板。 |
TU-LOP TU指针丢失 | 在支路板上收到无效的TU指针值 | 1. 首先检查有无比LOP更高级的告警,有则先排除高级告警; 2. 将出现LOP支路的对端对应时隙不配,看LOP是否消失,是,则参考3,不是则4; 3. 更换对端支路板,告警应消失; 4. 更换对端OLI,告警是否消失,是则处理完毕,不是则参考5; 5. 更换本端OLI,告警是否消失,是则处理完毕,不是则参考6; 6. 更换本端支路板,告警应消失。 |
TU-AIS TU通道AIS | 当信号流的上游TU一级出现LOM或TU-LOP时,向本端发送包括TU指针在内的全“1”信号,则本端收到TU-AIS告警 | 1. 检查信号流的上游端是什么类型的告警根据告警级别,分类进行处理; 2. 告警是否消失;是则处理完毕,不是则参照3; 3. 更换本端出现告警的支路板,告警应消失。
|
TU-RDI TU通道RDI | 当信号流的下游端收到TU级的各类告警,则向本端回送一个TU-RDI告警 | 1. 首先检查信号流的下游端有何类告警; 2. 根据告警级别,分类进行处理,告警应消失。 |
TLOS 支路信号丢失 | 当设备支路侧没有收到信号时,出现TLOS支路信号丢失告警 | 1. 首先利用“三通”连接器检查设备支路输入接口上是否有波形,幅度是否正常,是则参照2,不是则参照3; 2. 更换本端出现问题的支路板,告警是否消失; 3. 更换对端对应支路板,若告警仍不消失,则属于线路问题设备处理完毕。 |
1、光消失告警(光同步丢失指示灯SYLOS灯亮)
l 检查光纤与光端机的接触是否良好;
l 收、发光纤是否接反;
l 检查设备的光口是否正常;
l 检查光链路是否正常,可以测试光接收功率,如无光功率记,可以与对端同时交换收、发光纤进行检查。
2、E1告警
每一路E1都有两个指示灯,即AIS和WORK。WORK灯为工作指示灯,正常工作时应常亮,AIS灯为接收到全“1”码告警指示灯。
l WORK灯不亮,检查E1接口连接线是否可靠连接,检查连接线的通断和拉伸,检查所连用户设备是否通电并工作正常;
l AIS灯亮,检查所连用户设备的工作状态。
3、对端告警
对端未呼叫本端,本端RA灯亮,表示对端光接收信号消失或同步丢失,检查本端光发信号和对端光接收信号,检查光链路。
着重检查接口阻抗是否正确设置,如无误,请接误码测试仪逐段测试,采用排除法检查故障原因出自光路或设备本身。
PDH光端机(MST120/240/480,MST155)
GFP封装协议转换器SVPEX8系列故障排除,如下图:
现象 | 原因 | 解决办法 |
供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
电源开关未打开 | 打开电源开关 | |
电源接线柱松动 | 拧紧 | |
E1链故障 | E1接口阻抗不匹配 | 检查与其相连接的设备阻抗 |
E1接线错误 | 按正确的方式连接 | |
与其相连的设备出现故障 | 确认与其相连的设备工作正常 | |
本端E1没有信号输入而与其对应的E1信号消失告警指示灯不亮 | 可能是由于这一支路被环回或E1告警功能被屏蔽了,请通过网管计算机查询其环回和屏蔽状态 | |
以太接口故障 | 网络连接线未按标准线序制作 | 按标准线序制作网络连接线 |
与其相连的上端设备设置或工作状态出现故障 | 确认与其相连的上端设备设置或工作状态正常 | |
光以太口故障 | 检查光纤是否接反,亦可能是光纤断裂;光接头损耗过大;本端/对端设备故障。 | 调换收发口尾纤;检测本端收、发光功率是否正常;如本端正常,可测试经光缆传送到对端的功率,并进一步检测对端设备是否故障。可用短光纤将本端收发光口自环,如告警灯灭,说明是对端设备或光线路故障,如告警灯仍亮,说明是本端板卡故障,需更换或维修。 |
亿兆未来根据光纤猫的特性,对光猫系列常见故障进行了总结:
1.光消失告警,光同步丢失指示灯(SYLOS、红色)亮
检查光纤与光端机的接触是否良好;
收、发光纤是否接反;
检查设备的光口是否正常;
检查光链路是否正常,可以测试光接收功率,如无光功率记,可以与对端同时交换收、发光纤进行检查。
2.E1告警
E1接口WORK灯为工作指示灯,正常工作时应常亮,AIS灯为接收到全"1"码告警指示灯。
WORK灯不亮,检查E1接口连接线是否可靠连接,检查连接线的通断和拉伸,检查所连用户设备是否通电并工作正常;
AIS灯亮,检查所连用户设备的工作状态。
3.对端告警
本端RA(黄色)灯亮,表示对端光接收信号消失或同步丢失,检查本端光发信号和对端光接收信号,检查光链路。
4.误码率高
着重检查接口阻抗是否正确设置,如无误,请接误码测试仪逐段测试,采用排除法检查故障原因出自光路或设备本身。
北京亿兆未来宽带网络技术有限公司针对广大用户使用光纤收发器时,出现的各种情况,总结了收发器故障排除方法:
现象 | 原因 | 解决办法 |
供电不 正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
电源开关未打开 | 打开电源开关 | |
电源接线柱松动 | 拧紧 | |
以太接口故障 | 网络连接线未按标准线序制作 | 按标准线序制作网络连接线 |
与其相连的上端设备设置或工作状态出现故障 | 确认与其相连的上端设备设置或工作状态正常 | |
光以太口故障 | 检查光纤是否接反,亦可能是光纤断裂;光接头损耗过大;本端/对端设备故障。 | 调换收发口尾纤;检测本端收、发光功率是否正常;如本端正常,可测试经光缆传送到对端的功率,并进一步检测对端设备是否故障。可用短光纤将本端收发光口自环,如告警灯灭,说明是对端设备或光线路故障,如告警灯仍亮,说明是本端板卡故障,需更换或维修。 |
现象 | 原因 | 解决办法 |
供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
电源开关未打开 | 打开电源开关 | |
电源接线柱松动 | 拧紧 | |
E1链路故障 | E1接口阻抗不匹配 | 检查与其相连接的设备阻抗 |
E1接线错误 | 按正确的方式连接 | |
与其相连的设备出现故障 | 确认与其相连的设备工作正常 | |
本端E1没有信号输入而与其对应的E1信号消失告警指示灯不亮 | 可能是由于这一支路被环回或E1告警功能被屏蔽了,请通过网管计算机查询其环回和屏蔽状态 | |
以太网电接口故障 | 网络连接线未按标准线序制作 | 按标准线序制作网络连接线 |
与其相连的上端设备故障 | 确认与其相连的上端设备工作状态正常 | |
端口模式自协商或强制状态不一致 | 确认与其相连的上端设备端口自协商或强制状态一致 | |
GE光接口故障 | 与其相连的上端设备设置或工作状态出现故障 | 确认与GE光接口相连的设备设置或工作状态正常 |
检查光纤是否接反,亦可能是光纤断裂;光接头损耗过大;本端/对端设备故障。 | 调换收发口尾纤;检测本端收、发光功率是否正常;如本端正常,可测试经光缆传送到对端的功率,并进一步检测对端设备是否故障。可用短光纤将本端收发光口自环,如告警灯灭,说明是对端设备或光线路故障,如告警灯仍亮,说明是本端板卡故障,需更换或维修 |
现象 | 原因 | 解决办法 |
供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
电源开关未打开 | 打开电源开关 | |
电源接线柱松动 | 拧紧 | |
以太网接口故障 | 网络连接线未按标准线序制作 | 按标准线序制作网络连接线 |
与其相连的上端设备故障 | 确认与其相连的上端设备工作状态正常 | |
端口模式自协商或强制状态不一致 | 确认与其相连的上端设备端口自协商或强制状态一致 | |
STM-1/STM-4光接口故障 | 与其相连的上端设备设置或工作状态出现故障 | 确认与STM-1/STM-4端口相连的设备设置或工作状态正常 |
检查光纤是否接反,亦可能是光纤断裂;光接头损耗过大;本端/对端设备故障。 | 调换收发口尾纤;检测本端收、发光功率是否正常;如本端正常,可测试经光缆传送到对端的功率,并进一步检测对端设备是否故障。可用短光纤将本端收发光口自环,如告警灯灭,说明是对端设备或光线路故障,如告警灯仍亮,说明是本端板卡故障,需更换或维修 | |
VC-4 TIM告警 | J1字节期望接收和实际接收不符 | 确认对端设备的STM-1/STM-4端口J1字节发送值与EA150/EA600对应端口的J1期望值一致 |
汇聚型协议转换器EA150/600故障排除